Работаем: с 9:00 до 21:00
Кананикольское и окрестности
Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера для исправления.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Кананикольском производители предлагают огромный выбор.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Кананикольском: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 196.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 153 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 163 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 147.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 214 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Кананикольском | от 223.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 133 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Кананикольском | от 188 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 190 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 190 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 191 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 174.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 171.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Кананикольском любым удобным для Вас методом: