Работаем: с 9:00 до 21:00
Ширин и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Ширин могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Ширин производители предлагают огромный выбор.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Ширин. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей | от 129 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Ширин | от 156 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 155 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Ширин | от 222.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 144.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 199.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 210 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 173.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 177.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Ширин | от 189 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 187 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 187 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Ширин любым удобным для Вас методом: